激光显微拉曼光谱仪
浏览次数:4800 发布时间:2017-03-20 返回列表
	
	 
 
激光显微拉曼光谱仪可以作为一般金相显微镜使用,同时可以进行拉曼光谱分析。
大栩祥激光显微拉曼光谱仪显微镜参数:
| 光学系统 | 无限远光学系统 | 
| 观察头 | 30°铰链式三目,可调瞳距50mm-75mm,0.5XCCD适配镜 | 
| 目镜 | 超宽视场平场目镜WF10/22mm WF10X/20mm,带0.1mm十字分划板 | 
| 物镜 | 平场无限远长工作距离明/暗场物镜 5X/0.15(W.D.=14.47mm)、 10X/0.25(W.D.=16.01mm) 20X/0.40(W.D.=10.5mm )、50X/0.55(W.D.=5.1mm) | 
| 平台 | 精密电控测量平台,移动范围50X50,精度3u+L/25 | 
| 调焦 | 电动调焦 | 
| 光源 | 反射照明 Kohler照明,带孔径光栏和视场光栏 卤素灯12V/50W,AC85V-230V ,亮度连续可调 2、透射照明:LED灯3W, AC85V-230V ,亮度连续可调 | 
| 偏光装置 | 检偏镜可360°转动。起偏镜、检偏镜均可移出光路 | 
| 滤色片 | 绿、蓝、中性 | 
| 检测工具 | 0.01mm测微尺 | 
| 仪器基座 | 大理石 | 
大栩祥激光显微拉曼光谱仪拉曼光谱仪技术参数:
| 
 | FM-MR532 | FM-MR785 | 
| 激光波长 | 532±0.05nm | 785±0.05nm | 
| 激光连续输出功率 | >500Mw(50-600mW连续可调) | |
| 激光波长稳定性 | <0.05nm | |
| 激光功率稳定性 | <2%(两小时内) | |
| 激光器寿命 | >10000小时 | |
| 拉曼漂移范围 | 50-4000cmˉ1 | |
| 光谱分辨率 | <3cmˉ1 | |
| 动态范围 | 8000:1 | |
| 积分时间 | 17毫秒-100秒 | |
| 线性度 | >99.8% | |
| 数据传输速率 | 完全传输到内存,使用USB2.0每次7毫秒 | |
| 操作系统 | WindowsXP /7 /8 | |
| 外接供电(充电) | AC90-250V/ 50-60HZ | |
| 自动寻峰 | 支持 | |
| 拉曼数据库 | 3000多种常见数据(选配),支持升级 | |
| 开发式拉曼数据库 | 支持 | |
| 拉曼数据导入导出 | 支持 | |
	

 
                                     
                                     
                                     
                        
